LISTA
TASA DE HOY | ||||
COD | DESCRIPCION | Cant. | Mayor | Detal |
1 | AUDIFONOS MANOS LIBRES TODO LOS MODELOS | 0 | 3 | 5 |
2 | Audifono Sony Extrabass XB450AP GRANDE | 0 | ||
3 | Audifono Sony Extrabass Mdr-xb200 With Pure Bass Mp3 Mp4 | 0 | ||
4 | AUDIFONOS JBL KB450 GRANDE | 0 | ||
5 | Audifono Audio en Bolsita SAMSUNG - BEATS - INFANTILES SOLIDARIO | 0 | ||
6 | Audifonos Jbl 240 Extrabass Digital | 0 | ||
7 | Audifonos Iphone Ipod | 0 | ||
8 | AUDIFONOS SPORT MP3 TIPO CINTILLO | 0 | ||
9 | AUDIFONOS SKULCANDY, color negro | 0 | ||
10 | AUDIFONOS INALAMBRICO 5 EN 1 | 0 | ||
11 | AUDIFONOS BLUETOOHT JLB, BEATS GRANDE, OREJAS DE GATO, DIABLITO | 0 | ||
12 | AUDIFONO BEATS SOLO 2 | 0 | ||
13 | AUDIFONOS GENIUS HS-505 | 0 | ||
14 | AUDIFONOS GENIUS HS-M470 | 0 | ||
15 | AUDIFONOS GENIUS BLUETHOTH HS-920BT | 0 | ||
16 | AUDIFONOS CON MICROFONOS | 0 | ||
17 | AUDIFONOS SONY EXTRA BASS PEQUEÑO MDR-XB808 | 0 | ||
18 | AUDIFONOS PANASONIC RP HX 250EA | 0 | ||
19 | 0 | |||
20 | CABLE WII | 0 | ||
21 | CABLE DE CELULAR CARGA RAPIDA 2.1 y CABLE TIPO C | 0 | ||
22 | CABLE PROFESSIONAL 3 METROS SAMSUNG Y OTROS CON FERRITA | 0 | ||
23 | Cable de Carga Celulares, Micro Usb, Iphone 4,5, 6,Todos los Modelos en Bolsita | 0 | ||
24 | CABLE GRIFFIN 3 METROS sin filtro PRESENTACÓN EN CAJA NARANJA | 0 | ||
25 | CABLE OTG - MINI OTG Ó MINI OTG | 0 | ||
26 | CABLE SUPER VIDEO 4 PINES 1 METR0 | 0 | ||
27 | CABLE TRISONIC RCA 3,5M | 0 | ||
28 | CABLE 5M CANON PLUS NORMAL | 0 | ||
29 | CABLE VIDEO COMPONENTE | 0 | ||
30 | Cable Rca Para Audio 4.5 Mts color azul | 0 | ||
31 | Cables1 Rca Premium Maxell De 1.82mts componente | 0 | ||
32 | Cable Usb Para Impresoras De 1,5 Metros COLOR BLANCO | 0 | ||
33 | Cable Usb Para Impresoras De 3 Metros | 0 | ||
34 | Cable Usb Para Impresoras De 5 Metros | 0 | ||
35 | CABLE RCA A USB EN BLISTER VERDE | 0 | ||
36 | Cable Plug A 2 3.5 A DOS Hembra 3.5 | 0 | ||
37 | CABLE USB A DB9 - 232 | 0 | ||
38 | Cable Extension Ps2 Teclado / Mouse Macho - Hembra | 0 | ||
39 | CABLE RCA 1,5 MTS ROJO, BLANCO Y AMARILLO | 0 | ||
40 | CABLE RCA 3 MTS ROJO, BLANCO Y AMARILLO GRUESO | 0 | ||
41 | CABLE RCA 10 MTS ROJO, BLANCO Y COLOR AMARILLO | 0 | ||
42 | CABLE VGA TIPO Y 20 CENTRIMETROS | 0 | ||
43 | CABLE VGA 1,5 METROS | 0 | ||
44 | CABLE VGA 3 METROS | 0 | ||
45 | CABLE VGA 5 METROS | 0 | ||
46 | CABLE VGA 10 METROS | 0 | ||
47 | CABLE HDMI 1.5 METROS | 0 | ||
48 | CABLE HDMI 3 METRO | 0 | ||
49 | CABLE HDMI 5 METRO CAJA ROJA Ó CAJA AZUL | 0 | ||
50 | CABLE HDMI 10 METRO | 0 | ||
51 | CABLE RCA AUDIO Y VIDEO A USB | 0 | ||
52 | CABLE DE PODER DE PC | 0 | ||
53 | CABLE TIPO OCHO | 0 | ||
54 | CABLE DE CORRIENTE LAPTOP MICKEY | 0 | ||
55 | Cable Audio / Vídeo PLAY 2 | 0 | ||
56 | Cable Rj9 Espiral 25 Cm Telefono Auricular | 0 | ||
57 | Cable Rj9 Espiral 7 mts Telefono Auricular | 0 | ||
58 | CABLE SATA PODER | 0 | ||
59 | CABLE SATA DATO ROJO | 0 | ||
60 | CABLE PLUS 3.5 A PLUS 3.5 1mts DELGADO DE COLORES | 0 | ||
61 | CABLE PLUS 3.5 A RCA ROJO Y BLANCO 1 mts CABLE DELGADO | 0 | ||
62 | CABLE PLUS 3.5 A RCA ROJO Y BLANCO 1.5 mts CABLE GRUESO | 0 | ||
107 | 0 | |||
108 | 0 | |||
109 | Tiras Colgantes Tipo Porta Pendrive, Llaves, Celulares | 0 | ||
110 | TARJETA USB MINI BLUETOOTH | 0 | ||
111 | PULSERA ANTI ESTATICA INALAMBRICA | 0 | ||
112 | TRANSMISOR FM DE PARA CARRO | 0 | ||
113 | MP3 | 0 | ||
114 | R4 DE 16GB 600 JUEGOS | 0 | ||
115 | RECETOR BLUETOOTH DE MUSICA TIPO PENNDRIVE | 0 | ||
116 | RECEPTOR BLUETOOTH A 3,5 RECARGABLE IDEAL CARRO RADIO | 0 | ||
117 | UNIDAD DVD SAMSUNG 22X SATA EN CAJA | 0 | ||
118 | TARJETA PCI 4 USB | 0 | ||
119 | TARJETA DE SONIDO USB 5.1 | 0 | ||
120 | TARJETA DE SONIDO USB 7.1 | 0 | ||
121 | TABLET AMAZON 7´´ 16GB | 0 | ||
122 | TABLET AMAZON 8´´ 16GB | 0 | ||
123 | 0 | |||
124 | CELULAR BASICO SAMSUNG | 0 | ||
125 | NINTENDO RETRO CON DOS CONTRLES - 620 JUEGOS | 0 | ||
126 | NINTENDO SUP CON CONTROL - 400 JUEGOS colores: Amarillo, Azul y Negro | 0 | ||
127 | 0 | |||
128 | 0 | |||
129 | 0 | |||
130 | 0 | |||
131 | 0 | |||
132 | 0 | |||
133 | 0 | |||
134 | 0 | |||
135 | 0 | |||
136 | 0 | 0 | ||
137 | 0 | 0 | ||
140 | 0 | 0 | ||
141 | 0 | 0 | ||
142 | 0 | 0 | ||
143 | 0 | 0 | ||
144 | 0 | 0 | ||
145 | 0 | 0 | ||
146 | 0 | 0 | ||
147 | 0 | 0 | ||
148 | Bateria Pila Nokia Bl-5c Original | 0 | 0 | |
149 | 0 | 0 | ||
150 | KIT DE HERRAMIENTAS PLASTICOS PARA CELULARES | 0 | 0 | |
151 | KIT Juegos De Dados Con Su Destornillador Ajustable | 0 | 0 | |
152 | KIT DE HERRAMIENTA DE CELULARES 16 PIEZA RECTANGULAR | 0 | 0 | |
153 | KIT DE HERRAMIENTA DE CELULARES 16 PIEZA GRANADA PEQUEÑA | 0 | 0 | |
154 | KIT DE HERRAMIENTA DE CELULARES 31 PIEZAS AMARILLO | 0 | 0 | |
155 | KIT DE HERRAMIENTA DE CELULARES 31 PIEZA GRANDE VERDE | 0 | 0 | |
156 | KIT DE HERRAMIENTA DE CELULARES YAXUN | 0 | 0 | |
157 | KIT DESTORNILLADOR 8 EN 1 PIEZAS CON LINTERNA | 0 | 0 | |
158 | PINZAS Y PIQUETAS INDIVIDUALES | 0 | 0 | |
159 | PINZA PELA CABLE POR MEDIDAS DE CORTE | 0 | 0 | |
160 | CRIPIADORA - PONCHADORA VERDE - RJ45 - RJ11 - RJ 9 | 0 | 0 | |
161 | 0 | 0 | ||
162 | TELEFONO INALAMBRICO VTECH UNA PIEZA COLOR NEGRO Ó GRIS | 0 | 40 | G-3 V-7% |
163 | TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC DE MESA UNA PIEZA COLOR NEGRO | 0 | 25 | G-3 V-7% |
164 | TELEFONO INALAMBRICO UNA PIEZA VTech CS6719 | 0 | 40 | G-3 V-7% |
165 | TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC UNA PIEZA COLOR NEGRO | 0 | 55 | G-10 V-7% |
166 | TELEFONO INALABRICO PANANASONIC CON AUXILIAR | 0 | 70 | G-10 V-7% |
167 | 0 | 0 | G-10 V-7% | |
168 | ALICATE DE ELECTRICISTA | 0 | 3 | G-10 V-7% |
169 | Adaptador Convertidor Dvi 24+5 Pines Hembra A Hdmi Macho | 0 | 3 | G-3 V-7% |
170 | CONVERSOR USB A UTP RJ45 HEMBRA | 0 | 5 | G-3 V-7% |
171 | CONVERSOR VGA - RCA CAJA NARANJA | 0 | 18 | G-3 V-7% |
172 | CONVERSOR RCA - VGA CAJA VERDE | 0 | 18 | G-3 V-7% |
173 |
CONVERSOR USB A SATA y Fuente de Corriente CAJA AZUL |
0 | 15 | G-3 V-7% |
174 | CONVERSOR VGA A HDMI CAJA AZUL | 0 | 18 | G-3 V-7% |
175 | CONVERSOR HDMI A RCA CAJA AZUL | 0 | 18 | G-3 V-7% |
176 | CONVERSOR HDMI A VGA CON AUDIO EN BOLSITA | 0 | 15 | G-3 V-7% |
177 | CONVERSOR SPLINTER 1 HDMI A 4 HDMI SALIDA | 0 | 30 | G-3 V-7% |
178 | CONVERSOR RCA A HDMI CAJA AZUL | 0 | 15 | G-3 V-7% |
179 | CONVERTIDOR DVI A HDMI | 0 | 5 | G-3 V-7% |
180 | CONVERSOR DISCO IDE A SATA /SATA A IDE EN TARJETA INTERNA | 0 | 10 | G-3 V-7% |
181 | CONVERSOR CAJA HDMI 1 ENTRADA 2 SALIDAS | 0 | 20 | G-3 V-7% |
182 | UNION VGA H-H | 0 | 2 | G-3 V-7% |
183 | UNION HDMI H-H | 0 | 2 | G-3 V-7% |
184 | UNION CANON A CANON M-M | 0 | 3 | G-3 V-7% |
185 | UNION RCA H-H | 0 | 0 | G-3 V-7% |
186 | UNION BNC | 0 | 1,5 | G-3 V-7% |
187 | UNION INTERNET RJ 45 H-H | 0 | 1,5 | G-3 V-7% |
188 | UNION TELEFONICO RJ-11 H-H | 0 | 1,5 | G-3 V-7% |
189 | UNION USB H-H | 0 | 2 | G-3 V-7% |
190 | UNION RG6 | 0 | 1,5 | G-3 V-7% |
191 | CONVERTIDOR DVI A VGA | 0 | 3 | G-3 V-7% |
192 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
193 | MAQUINA WAHL COLOR PR0 20 PIEZAS | 0 | 45 | G-10 V-7% |
194 | MAQUINA WAHL ROJO 2 EN 1 | 0 | 0 | G-10 V-7% |
195 | 0 | G-10 V-7% | ||
196 | 0 | 0 | G-10 V-7% | |
197 | 0 | 0 | G-10 V-7% | |
198 | MAQUINA WAHL PROFESIONAL LEYENDA V9000 | 0 | 0 | G-10 V-7% |
199 | MAQUINA WAHL COMBO LEYENDA V9000 | 0 | 0 | G-10 V-7% |
200 | MAQUINA WAHL COMBO PROFESIONAL 2000 | 0 | 0 | G-10 V-7% |
201 | MAQUINA WAHL COMBO PROFESIONAL UNICORD | 0 | 0 | G-10 V-7% |
201 | MAQUINA WAHL PROFESIONAL BANDIN CUCHILLAS QUIRURJICAS | 0 | 85 | G-10 V-7% |
203 | MAQUINA WAHL TRES MAQUINAS CROMADAS 30 PIEZAS | 0 | 80 | G-10 V-7% |
204 | MAQUINA WAHL MAGIC CLIC 5 ESTRELLAS MOTOR V9000 | 0 | 90 | G-10 V-7% |
205 |
Maquina De Afeitar Wahl Deluxe Chrome Pro |
0 | 70 | G-3 V-7% |
206 | MAQUINA WAHL PROFESIONAL ICON MOTOR V9000 | 0 | 0 | G-3 V-7% |
207 | MAQUINA WAHL PATILLERA MINI PRO | 0 | 35 | G-3 V-7% |
208 |
Aceite lubricante de la marca wahl |
0 | 6 | G-3 V-7% |
209 | MAQUINA WAHL PROFESIONAL ROJA DE PERRO | 0 | 65 | G-3 V-7% |
210 | TRANSFORMADOR ( 12v )1a Modem O Camara | 0 | 5 | G-3 V-7% |
211 | TRANSFORMADOR UNIVERSAL GRANDE 1mA Ó PEQUEÑO 500 mA | 0 | 5 | G-3 V-7% |
212 | TRANSFORMADOR ( 9v ) 0,6a Modem O Camara | 0 | 0 | G-3 V-7% |
213 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
214 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
215 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
216 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
217 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
218 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
219 | EXACTO DE 2 PIEZAS | 0 | 0 | G-3 V-7% |
220 | EXACTO DE 1 PIEZAS | 0 | 0 | G-3 V-7% |
221 | EXACTO DELGADO MARCA CUTER | 0 | 0 | G-3 V-7% |
222 | MEMORY CARD 64MB | 0 | 5 | G-3 V-7% |
223 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
224 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
225 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
226 | ADAPTADOR PS2 A USB | 0 | 1 | G-3 V-7% |
227 | KIT LIMPIA MONITOR | 0 | 3 | G-3 V-7% |
228 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
229 | CONVERTIDOR HTMI TIPO L M-H | 0 | 3 | G-3 V-7% |
230 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
231 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
232 | FILTRO ADSL TELEFONICO | 0 | 4 | G-3 V-7% |
233 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
234 | Extensor De Rango Tplink Wa830re 300 Mbps 2 Antenas | 0 | 38 | G-3 V-7% |
235 | MODEM TPLINK 8616 | 0 | 0 | G-15 V-7% |
236 | TARJETA FAX MODEM 56K TPLINK | 0 | 5 | G-15 V-7% |
237 | 0 | 0 | G-15 V-7% | |
238 | Router Tp-link Modelo Tl-wr741n 150 Mbps, 1 ANTENA | 0 | 30 | G-15 V-7% |
239 | Router Tp-link 300 mbps 2 ANTENAS EXTERNA | 0 | 40 | G-15 V-7% |
240 | Router Tp-link 300 mbps 2 ANTENAS INTERNA | 0 | 38 | G-15 V-7% |
241 | ROUTER 940 TP-LINK 450 mbps, 3 ANTENAS EXTERNA Y FIJA | 0 | 47 | G-15 V-7% |
242 | 0 | 0 | G-15 V-7% | |
243 | 0 | 0 | G-15 V-7% | |
244 | GIGABIT PCI ADAPTADOR | 0 | 15 | G-15 V-7% |
245 | Suiche 8 Puertos Tp-link Internet Switch | 0 | 20 | G-15 V-7% |
246 | Suiche 5 Puertos Tp-link Internet Switch | 0 | 16 | G-15 V-7% |
247 | Adaptador Usb Pc Nano Tl-wn 725n Laptop Wifi Tp-link | 0 | 20 | G-15 V-7% |
248 | Antena Omnidireccional Tp-link 8dbi Con Base | 0 | 18 | G-15 V-7% |
249 | Antena Omnidireccional Tp-link 8dbi sin Base | 0 | 15 | G-15 V-7% |
250 | 0 | 0 | G-15 V-7% | |
251 | Adaptador Usb Tp-link Tl-wn 722n 150 M bps Inalambrico CON ANTENA | 0 | 25 | G-15 V-7% |
252 | Adaptador Pci Inalambrica Lampro Lp N24p 150 Mbps | 0 | 18 | G-15 V-7% |
253 | LANPRO N24 ADAPTADOR USB MINI | 0 | 20 | G-15 V-7% |
254 | Acces Point Inalámbrico N 150 Mbps Tl-wa701nd | 0 | 30 | G-15 V-7% |
255 | LECTOR DE MICROSD TIPO PENDRIVE | 0 | 2 | G-15 V-7% |
256 | PENDRIVE 4GB FIGURAS INFANTILES | 0 | 5 | G-15 V-7% |
257 | PENDRIVE 16GB | 0 | 0 | G-3 V-7% |
258 | PENDRIVE 32GB | 0 | 0 | G-3 V-7% |
259 | PENDRIVE 64GB | 0 | 0 | G-3 V-7% |
260 | MICRO SD 4GB | 0 | 0 | G-3 V-7% |
261 | MICRO SD 8GB | 0 | 0 | G-3 V-7% |
262 | MICRO SD 16GB | 0 | 0 | G-3 V-7% |
263 | MICRO SD 32GB KINGTON - CLASE 10 | 0 | 14 | G-3 V-7% |
264 | MICRO SD 64GB KINGTON - CLASE 10 | 0 | 0 | G-3 V-7% |
265 | TECLADO MAXELL MULTIMEDIA | 0 | 20 | G-3 V-7% |
266 | TECLADO MAXELL NORMAL | 0 | 12 | G-3 V-7% |
267 | TECLADO Y MOUSE MAXELL MULTIMEDIA COMBO | 0 | 25 | G-3 V-7% |
268 | TECLADOS MINI DELL, HP, IBM | 0 | 10 | G-3 V-7% |
269 | TECLADO GENIUS CONFI - KB09X | 0 | 10 | G-3 V-7% |
270 | Mouse Optico Inalambrico Genius Traveler 900 (rubi) | 0 | 15 | G-3 V-7% |
271 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
272 | Mouse-Raton-Logitech-M510-Advanced-Wireless-Inalambrico | 0 | 10 | G-3 V-7% |
273 | MOUSE GENIUS MICROTREAVELR | 0 | 6 | G-3 V-7% |
274 | Mouse Hp, Dell Optico Usb Luces CAJA MARRON | 0 | 3 | G-3 V-7% |
275 | MOUSE GENIUS USB, HP USB, LOGITECH USB, DELL USB | 0 | 4 | G-3 V-7% |
276 | Teclado Gamer Hp Usb Resistente Pc Laptop | 0 | 15 | G-3 V-7% |
277 | Teclado Microsoft Wired 200 Cable Usb | 0 | 20 | G-3 V-7% |
278 | Teclado Bluetooth Microsoft Sculpt Mobile | 0 | 25 | G-3 V-7% |
279 | TECLADO USB, HP - DELL | 0 | 13 | G-3 V-7% |
280 | TECLADO USB DELL CAJA MARRON | 0 | 10 | G-3 V-7% |
281 | TECLADO Y MOUSE MOLUCA | 0 | 25 | G-3 V-7% |
282 | TECLADOS USB VARIAS MACAS GENERICA | 0 | 10 | G-3 V-7% |
283 | Teclado Internet Waterproof Marca Istore Usb | 0 | 12 | G-3 V-7% |
284 | MONOPORD CAJA NEGRA | 0 | 5 | G-3 V-7% |
285 | MONOPORD MINI | 0 | 4 | G-3 V-7% |
286 | SELECTOR RCA Multiplicador De Puertos, 3 Entradas 1 Salida. | 0 | 10 | G-3 V-7% |
287 | SELECTOR RCA Multiplicador De Puertos, 4 Entradas 1 Salida. | 0 | 12 | G-3 V-7% |
288 | TARJETA USB 2.0 PCI | 0 | 10 | G-3 V-7% |
289 | Mouse-Genius-Traveler-6000-Inalambrico. | 0 | 15 | G-3 V-7% |
290 | 2 CORNETA PC MODELO FNT 2048 | 0 | 15 | G-3 V-7% |
291 | 2 Cornetas PC Laptop-Celular-Gamer-Speaker-2.0-Ft108 | 0 | 15 | G-3 V-7% |
292 | 2 CORNETA PC MODELO FT-168 | 0 | 15 | G-3 V-7% |
293 | Corneta Portatil Beats BLUETOOTH | 0 | 15 | G-3 V-7% |
294 | CORNETA BLUETOOTH TIPO MINION | 0 | 20 | G-3 V-7% |
295 | CORNETA BLUETOOTH TIPO TAMBOR PEQUEÑA | 0 | 15 | G-3 V-7% |
296 | Corneta Mp3 Portátil Sport | 0 | 8 | G-3 V-7% |
297 | CORNETA HELLO KITY MP3 | 0 | 5 | G-3 V-7% |
298 | CORNETA ANDROID MP3 | 0 | 5 | G-3 V-7% |
299 | CORNETA RADIO KRK 012UR | 0 | 35 | G-3 V-7% |
300 | CORNETA BLUETOOTH MEDIANO | 0 | 25 | G-10 V-7% |
301 | CORNETAS BLUETOOTH CON LINTERNA | 0 | 25 | G-10 V-7% |
302 | CORNETAS BLUETOOTH PEQUEÑO | 0 | 20 | G-10 V-7% |
303 |
CORNETA BLUETOOTH GRANDE CON DOS BAJOS MOD. JBK-8836 |
0 |
35 |
G-3 V-7% |
304 | CARRITO AMARILLO CORNETA, RADIO, MICROSD, PENDRIVE | 0 | 20 | G-3 V-7% |
305 | CORNETA TABLET QUO | 0 | 12 | G-3 V-7% |
306 | CASE DISCO DURO EXTERNO 0.2 3,5´´ | 0 | 15 | G-3 V-7% |
307 | CASE DISCO DURO EXTERNO 2.0 2,5 ´´ | 0 | 10 | G-3 V-7% |
308 | CONTROL UNIVERSAL AMOVISTAR BLANCA | 0 | 5 | G-3 V-7% |
309 | CONTROL UNIVERSAL TV LCD | 0 | 6 | G-3 V-7% |
310 | CONTROL UNIVERSAL TV CONVERSIONAL MODELO VIEJO | 0 | 5 | G-3 V-7% |
311 | CONTROL DIRECTV PEQUEÑO | 0 | 0 | G-3 V-7% |
312 | CONTROL DIRECTV GRANDE | 0 | 6 | G-3 V-7% |
313 | CONTROL GAMER Joystick Genius Max Fighter F-16u 4 Botones Acelerador | 0 | 15 | G-3 V-7% |
314 | CONTROL GAMER Joystick Genius Maxfighter F-17u Juegos Games UsbPc | 0 | 15 | G-3 V-7% |
315 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
316 | CONTROL XBOX 360 CABLE USB | 0 | 0 | G-3 V-7% |
317 | CONTROL PLAY 2 ALAMBRICO | 0 | 12 | G-3 V-7% |
318 | CONTROL PLAY 2 INALAMBRICO | 0 | 15 | G-3 V-7% |
319 | CONTROL PLAY 3 CHINO BLISTE ROJO | 0 | 12 | G-3 V-7% |
320 | CONTROL PLAY 3 SONY BLISTE AZUL | 0 | 18 | G-3 V-7% |
321 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
322 | CONTROL DVD UNIVERSAL | 0 | 5 | G-3 V-7% |
323 | FORRO DE CONTROL REMOTO VARIAS MEDIDAS | 0 | 2 | G-3 V-7% |
324 | ANTENA DE TV CON BASE | 0 | 4 | G-3 V-7% |
325 | ANTENA DE TV BIGOTE | 0 | 3 | G-3 V-7% |
326 | DETECTOR DE BILLETE FALSO BANDA MAGNETICA Y UV | 0 | 7 | G-3 V-7% |
327 | MARCADOR PARA DETECTAR BILLETES FALSOS | 0 | 3 | G-3 V-7% |
328 | MARCADOR PARA DETECTAR BILLETES FALSOS CON UV | 0 | 3 | G-3 V-7% |
329 | BOLSAS DE CD 100 PIEZAS | 0 | 4 | G-3 V-7% |
330 | GRAPAS Y CLAVOS PARA SUJETAR CABLES POR UNIDAD | 0 | 0,27 | G-3 V-7% |
331 | HUB usb 7 puertos usb 2.0 universal | 0 | 6 | G-3 V-7% |
332 | HUB usb 4 puertos usb 2.0 universal | 0 | 4 | G-3 V-7% |
333 | Maleta Porta Cd Semi Cuero | 0 | 5 | G-3 V-7% |
335 | LAPIZ DSI - DSI XL - DS 3D - 3 PIEZAS | 0 | 1,2 | G-3 V-7% |
336 | CARGADOR DE GARRO CIGARRERA UN USB | 0 | 2,5 | G-3 V-7% |
337 | CARGADOR DE GARRO CIGARRERA DOS USB | 0 | 3,5 | G-3 V-7% |
338 | CARGADOR DE GARRO CIGARRERA TRIPLE USB | 0 | 4 | G-3 V-7% |
339 | CUADRITO CARGADOR DE CELULAR UN USB | 0 | 2,5 | G-3 V-7% |
340 | CUADRITO DE CARGA PARA CELULAR DOS USB | 0 | 3,5 | G-3 V-7% |
341 | CUADRITO DE CARGA PARA CELULAR TRIPLE USB | 0 | 4 | G-3 V-7% |
342 | CUADRITO CARGA RAPIDA 1 USB COLOR DORADO MARCA SAMSUNG | 0 | 0 | G-3 V-7% |
343 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
344 | CONECTOR RG6 MANUAL Unidad | 0 | 05 | G-3 V-7% |
345 | CONECTOR RJ45 8 PINES EL PAR | 0 | 0,3 | G-3 V-7% |
346 | CONECTOT RJ9 4 PINES EL PAR | 0 | 0,3 | G-3 V-7% |
347 | CONECTOR RJ12 6P - RJ11 4P EL PAR | 0 | 0,3 | G-3 V-7% |
348 | CONECTOR RG6 COMPRESIÓN Unidad | 0 | 0,5 | G-3 V-7% |
349 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
350 | CONECTOR DE CORRIENTE LAPTOP O PUNTAS... POR UNIDAD | 0 | 0,5 | G-3 V-7% |
351 | FUSIBLES GRANDES Y PEQUEÑO | 0 | 0,5 | G-3 V-7% |
352 | CONECTOR VERDE PARA CORRIENTE M Ó H Para camaras | 0 | 0,5 | G-3 V-7% |
353 | Cinta Metrica 5 Mts | 0 | 5 | G-3 V-7% |
354 | Socate Con Enchufe E27 Con Interruptor De Apagado/encendido | 0 | 3 | G-3 V-7% |
355 | PASTA TERMICA GRIS JERINGA GRANDE | 0 | 2 | G-3 V-7% |
356 | PASTA TERMICA GRIS JERINGA PEQUEÑA | 0 | 1 | G-3 V-7% |
357 | CAUTIN 30WATTS - 40 WATTS - 45 WATTS | 0 | 5 | G-3 V-7% |
358 | CAUTIN 60WATTS | 0 | 8 | G-3 V-7% |
359 | ESTAÑO POR METRO | 0 | 1 | G-3 V-7% |
360 | Probador D Corriente Destornillador 110 A 500 Voltios | 0 | 2 | G-3 V-7% |
361 | Probador D Corriente Para Carro 6 A 24Voltios | 0 | 7 | G-3 V-7% |
362 | VOLTAJE TESTER TIPO Y 110V | 0 | 3 | G-3 V-7% |
363 | TESTER PINZA AMPERIMETRICA MIYAKO ORIGINAL | 0 | 35 | G-3 V-7% |
364 | TESTER PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL CLAMP METER | 0 | 20 | G-3 V-7% |
365 | TESTER MULTIMETRO DIGITAL YAXU | 0 | 20 | G-3 V-7% |
366 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
367 | CALCULADORA NIKKO CL-88358 | 0 | 3 | G-3 V-7% |
368 | CALCULADORA NIKKO CL-204 | 0 | 3 | G-3 V-7% |
369 | CALCULADORA YRT 838A | 0 | 3 | G-3 V-7% |
370 | CALCULADORA KADIO SENCILLA PEQUEÑA | 0 | 3 | G-3 V-7% |
371 | CALCULADORA PEQUEÑA OFFICE-LINE CIENTIFICA | 0 | 3 | G-3 V-7% |
372 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
373 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
374 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
375 | 2 PILAS RECARGABLE GP AA 2700 mAh | 0 | 10 | G-3 V-7% |
376 | 2 PILA RECARGABLE AAA 400 MHA CON CARGADOR GP | 0 | 5 | G-3 V-7% |
377 | 4 PILAS RECARGABLE GP AA y AAA | 0 | 10 | G-3 V-7% |
378 | Bateria Recargable Marca Keyko Kt-154 300 Mah | 0 | 4 | G-3 V-7% |
379 | PILA 23A - 27A por unidad | 0 | 2 | G-3 V-7% |
380 | 2 PILA TIPO D | 0 | 0 | G-3 V-7% |
381 | 2 PILA TIPO C DURACELL | 0 | 3 | G-3 V-7% |
382 | 2 PILAS ECONOMICAS | 0 | 0,5 | G-3 V-7% |
383 | PILA AA Y AAA BLISTE 4 PILAS ECONOMICA | 0 | 1 | G-3 V-7% |
384 | PILAS VARIADAS DE RELOJ por unidad | 0 | 0,4 | G-3 V-7% |
385 | PILAS Cr2016 - Cr2025 - Cr2032 Marcas Generica por unidad | 0 | 1 | G-3 V-7% |
386 | PILA 2032 MAXELL original por unidad | 0 | 3 | G-3 V-7% |
387 | PILA DURACELL - ENERGEZER AA ó AAA blister 2 pilas | 0 | 0 | G-3 V-7% |
388 | Porta Baterias De 8 Pilas Aa marca generica | 0 | 5 | G-3 V-7% |
389 | PILA CUADRA 9V por unidad | 0 | 2 | G-3 V-7% |
390 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
391 | PISTOLA DE SILICO GRANDE | 0 | 5 | G-3 V-7% |
392 | PISTOLA DE SILICON PEQUEÑA | 0 | 3 | G-3 V-7% |
393 | BARRA DE SILICON GRANDE | 0 | 1 | G-3 V-7% |
394 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
395 | FANCOOLER 12X12 Ventilador Extractor | 0 | 5 | G-3 V-7% |
396 | FANCOOLER 8X8 Ventilador Extractor | 0 | 4 | G-3 V-7% |
397 | FANCOOLER 2X2 Ventilador Extractor | 0 | 3 | G-3 V-7% |
398 | FANCOOLER 4X4 Ventilador Extractor | 0 | 3 | G-3 V-7% |
399 | FANCOOLER Extractor Para Tarjetas de Video | 0 | 5 | G-3 V-7% |
400 | FANCOOLER Ventilador Lga Socket 1155 INTEL | 0 | 10 | G-3 V-7% |
401 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
402 | FANCOOLER BASE DE LAPTOP 10´´ A 15´´ | 0 | 8 | G-3 V-7% |
403 | FANCOOLER BASE DE LAPTOP 10´´ | 0 | 4 | G-3 V-7% |
404 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
405 | 0 | 0 | G-3 V-7% | |
406 | ESTUCHE TABLET CON FIGURAS INFANTILES 7 PULGADAS | 0 | 3 | G-3 V-7% |
407 | ESTUCHE DE LAPTOP 11 PUGADAS | 0 | 4 | G-3 V-7% |
408 | ESTUCHE DE LAPTO 14 PULGADAS | 0 | 5 | G-3 V-7% |
